RX5J 在庫あり
49,280 → 43,780円(税込)
メジャープロの勝利にも貢献したキュアRXシリーズから、シリーズ最高MOI値を誇るモデルRX5が登場。
異例の数値となるMOIの値が抜群の安定性や直進性、ミスヒットの修正力、距離のコントロールに貢献します。
他のRXシリーズ同様、RX5モデルも高重心、ロフト角少なめ、フェイス深めという3拍子でインパクトはボールの中心線にきっちり合わせることが可能。このおかげでバックスピンがかかりにくくなり、順回転で真っ直ぐ伸びるボールを打つことが出来ます。
USGA,R&Aルールに適合しておりますので、コンペ・競技にも使用可能。
| ヘッド | 15.24cm (アルミニウム) |
| 重さ | 調整可能 521 - 659 grams |
| 慣性モーメント | 8500 - 18,000 g/cm2 |
| ライ角 | 調整可能 62º - 80º |
| 利き手 | 右利き用 |
| シャフト | センターシャフト ストレートネック |
※上記の総重量は34インチの値です。また、多少の公差がございますご了承ください。
サイズはインチ表記です。
(1インチ=2.54cm)
| 同梱部品を仕様した重量と慣性モーメント | 重量(g) | 慣性モーメント (MOI)g/cm2 |
|---|---|---|
| 基本重量(オモリを全く付けない状態) | 361 | 8,500 |
| 1.5インチネジのみ(オモリ無) | 405 | 10,200 |
| 1/4アルミニウムのみ装着 | 429 | 11,100 |
| 1/4ステンレスのみ装着 | 475 | 12,800 |
| 1/4ステンレス + 1/4アルミニウム装着 |
499 | 13,700 |
| 別売りのオモリを使用した場合の 重量と慣性モーメント |
重量(g) | 慣性モーメント (MOI)g/cm2 |
|---|---|---|
| 1/2インチネジのみ(オモリ無) | 383 | 9,400 |
| 3/4インチネジ(オモリ無) | 388 | 9,500 |
| 1インチネジ(オモリ無) | 393 | 9,700 |
| 1.5インチネジ(オモリ無) | 405 | 10,200 |
| アルミニウム 1/8インチ |
アルミニウム 1/4インチ |
SST 1/8インチ |
SST 1/4インチ |
以下よりネジはすべて 1.5インチネジを使用 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | 416 | 10,600 |
| - | 1 | - | - | 429 | 11,100 |
| - | - | 1 | - | 440 | 11,500 |
| 1 | 1 | - | - | 440 | 11,500 |
| 1 | - | 1 | - | 451 | 11,900 |
| - | 1 | 1 | - | 464 | 12,400 |
| - | - | - | 1 | 475 | 12,800 |
| 1 | - | - | 1 | 487 | 13,200 |
| - | 1 | - | 1 | 499 | 13,700 |
| - | - | 1 | 1 | 510 | 14,100 |
| 1 | - | 1 | 1 | 521 | 14,500 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 545 | 15,400 |
| - | - | - | 2 | 545 | 15,400 |
| - | 1 | - | 2 | 569 | 16,300 |
| - | - | 1 | 2 | 580 | 16,700 |
| - | - | - | 3 | 615 | 18,000 |
キュアパターお客様サポート(株式会社ゴルフライブ内)
TEL 03-5295-7356(平日10:00~15:00)

